Scania Ajustador automático de tensión 1112833 1789561
Type | Ajustador automático de tensión |
Material | Steel |
Fit For | Scania |
OE NO. | 278737, 394181 |
Number Of Teeth | 10 |
Bore Distance | 165 mm |
Category Ajustador de holgura
Tags ajustador de holgura, scania, scania ajustador de holgura
Description
Scania Ajustador automático de tensión 1112833 1789561
OE Cross Reference | |||
Scania | 1112833 | Scania | 1789561 |
Scania | 278737 | AUGER | 394181 |
DT | 1.18110 | EBS | N267027 |
STELLOX | 85-04080-SX | SAMPA | 042.408 |
Fit For |
|||
3 – series 113 E | P,G,R,T – series G 340, R 340 | 4 – series 164 C | P,G,R,T – series R 360 |
3 – series 113 H | P,G,R,T – series G 360, P 360 | 4 – series 164 G | P,G,R,T – series P 380, R 380 |
3 – series 113 M | P,G,R,T – series G 380, P 380 | 4 – series 164 L | P,G,R,T – series P 380, R380 |
3 – series 143 E | P,G,R,T – series R 380 | 4 – series 94 | P,G,R,T – series P 400 |
3 – series 143 H | P,G,R,T – series G 400, P 400 | 4 – series 94 C | P,G,R,T – series P 400, R 400 |
3 – series 143 M | P,G,R,T – series G 400, R 400 | 4 – series 94 D | P,G,R,T – series P 420, R 420 |
3 – series 93 H | P,G,R,T – series G 420 | 4 – series 94 G | P,G,R,T – series P 440, R 440 |
3 – series 93 M | P,G,R,T – series G 420, P 420 | 4 – series 94 L | P,G,R,T – series P 470, R 470 |
3 – series bus K 113 | P,G,R,T – series G 420, R 420 | 4 – series T 114 C | P,G,R,T – series P 480, R 480 |
3 – series bus K 113 CLB | P,G,R,T – series G 440, R 440 | 4 – series T 114 G | P,G,R,T – series P 500, R 500 |
3 – series bus K 93 CL | P,G,R,T – series R 470 | 4 – series T 114 L | P,G,R,T – series P 560, R 560 |
3 – series bus L 113 CLB | P,G,R,T – series G 470, R 470 | 4 – series T 124 C | P,G,R,T – series P 580, R 580 |
3 – series T 113 E | P,G,R,T – series G 480, R 480 | 4 – series T 124 G | P,G,R,T – series P 620, R 620 |
3 – series T 113 H | P,G,R,T – series P 480 | 4 – series T 124 L | P,G,R,T – series R 340 |
3 – series T 143 E | P,G,R,T – series P 230 | 4 – series T 144 C | P,G,R,T – series R 360 |
3 – series T 143 H | P,G,R,T – series P 230, R 230 | 4 – series T 144 G | P,G,R,T – series R 380 |
3 – series T 93 H | P,G,R,T – series P 260 | 4 – series T 144 L | P,G,R,T – series R 400 |
4 – series 114 C | P,G,R,T – series P 270 | 4 – series T 94 C | P,G,R,T – series R 420 |
4 – series 114 G | P,G,R,T – series P 270, R 270 | 4 – series T 94 G | P,G,R,T – series R 440 |
4 – series 114 L | P,G,R,T – series P 280 | 4 – series T 94 L | P,G,R,T – series R 470 |
4 – series 124 | P,G,R,T – series P 300 | P,G,R,T – series G 230 | P,G,R,T – series R 480 |
4 – series 124 C | P,G,R,T – series P 310 | P,G,R,T – series G 230, P 230 | P,G,R,T – series R 500 |
4 – series 124 G | P,G,R,T – series P 310, R 310 | P,G,R,T – series G 270, P 270 | P,G,R,T – series R 560 |
4 – series 124 L | P,G,R,T – series P 340 | P,G,R,T – series R 270 | P,G,R,T – series R 580 |
4 – series 144 C | P,G,R,T – series P 340, R 340 | P,G,R,T – series G 310, P 310 | P,G,R,T – series R 620 |
4 – series 144 G | P,G,R,T – series P 360 | P,G,R,T – series G 340, P 340 | P,G,R,T – series R 730 |
4 – series 144 L | P,G,R,T – series P 360, R 360 | P,G,R,T – series R 340 | P,G,R,T – series T 470 |
Ajustador de holgura del freno
El ajustador de holgura del freno es un componente crítico de un sistema de frenos. Es responsable de ajustar la cantidad de holgura (o espacio) entre el pedal del freno y las zapatas o tambores de freno. Sin un ajustador de holgura, el freno se aplicaría instantáneamente cuando se presiona el pedal, lo que crearía un vehículo inseguro y difícil de controlar.
E-mail: sales@auroraproparts.com
Phone: +86 195 0206 5428